产品描述
冷墩、冷轧领域因工况条件特殊,对合金强度要求更高,我们利用特殊的晶粒结构以及添加物,让合金得到更好的强度优化。
涉及领域包含五金标准件、钢球(珠)、汽车零部件以及新材料特种丝等。其中在汽车螺丝模的应用中,可耐受两工位成型的高强度冲击。钢球、钢珠的冷墩我们也针对性的设计了配方让其在耐机械疲劳方面得到了很好的强化。另外在汽车半轴的齿型加工中较钢料刀具寿命提升显著,且加工面光滑平整。对于钦丝等比较特殊的新材料轧辊滚轮寿命持久稳定,这得益于特殊的材料配方与高精度加工技术的完美结合。
| 材质 | 比重DENS | 钴 Co% |
粒度 | 硬度 | 硬度 | 抗折力 | 运用范例 |
| g/cm³ | HRA | Hv10 | kgf/mm² | ||||
| GH10 | 14.40 | 12 | 10.0 | 87.5 | 1150 | 330 | 连续冲模、土方勘探、碳钢螺丝模、分条刀 |
| GH20 | 14.40 | 15 | 10.0 | 86.0 | 1050 | 350 | 粉冶结构件、连续冲模、碳钢螺丝(帽)模 |
| GH30 | 13.80 | 18 | 10.0 | 85.0 | 1000 | 320 | 粉冶结构件、碳钢螺丝(帽)模、剪刀 |
| GH40 | 13.60 | 20 | 10.0 | 84.5 | 950 | 310 | 套筒螺栓、碳钢螺丝(帽)模、剪刀 |
| GH50N | 13.40 | 22 | 10.0 | 83.5 | 900 | 290 | 铬钒套筒螺栓、碳钢螺丝(帽)模 |
| GH55S | 13.15 | 24 | 6-10 | 80.5 | 800 | 200 | 高速冲击锻造模 |
| LD01 | 13.90 | 15 | 3-10 | 87.0 | 1120 | 380 | 强束模、拉伸模、螺丝主模、螺母模仁 |
| LD02 | 13.35 | 20 | 10 | 84.5 | 960 | 310 | 强束模、拉伸模、螺丝主模、螺母模仁 |
| LD03 | 13.25 | 25 | 3-10 | 86.0 | 1000 | 280 | 不锈钢螺丝主模、螺母模仁 |

在线留言